飞行记录

该记录只记载了05年以后的情况,05年之前的直接以年和地点代替。横线下方是已飞航线,横线上方是计划航线。

Update: Dec 24, 2011

10/13/12 D7214 吉隆坡KUL–墨尔本MEL A330-300 Air Asia

09/29/12 D7320 吉隆坡KUL–成都双流CTU A330-300 Air Asia

09/29/12 D7213 墨尔本MEL–吉隆坡KUL A330-300 Air Asia

02/26/12 QF427 悉尼SYD–墨尔本MEL B767 Qantas

02/25/12 QF128 香港HKG–悉尼SYD B747-400 Qantas

02/25/12 KA805 上海浦东PVG–香港HKG A330-300 Dragon Air

02/24/12 MU2513 武汉天河WUH–上海浦东PVG A320 China Eastern

02/16/12 MU3514 襄阳刘集XFN–武汉天河WUH EMB China Eastern

02/11/12 MU2522 上海虹桥SHA–武汉天河WUH B737-800 China Eastern

02/10/12 MU722 香港HKG–上海虹桥SHA A320 China Eastern

02/09/12 BR869 台北桃园TPE–香港HKG B777 Eva Air

02/05/12 BR868 香港HKG–台北桃园TPE B747 Eva Air

02/03/12 QF29 墨尔本MEL–香港HKG B747-400 Qantas

————————————————————————————–

10/20/11 NZ125 奥克兰AKL–墨尔本MEL B767-300 Air New Zealand

10/20/11 NZ53 斐济纳迪NAN–奥克兰AKL B767-300 Air New Zealand

10/13/11 FJ910 悉尼SYD–斐济纳迪NAN B747-400 Air Pacific

10/13/11 QF420 墨尔本MEL–悉尼SYD B767-300 Qantas

06/19/11 SQ227 新加坡SIN–墨尔本MEL A380-800 Singapore Air

06/18/11 SQ833 上海浦东PVG–新加坡SIN B777-300 Singapore Air

06/17/11 CZ369 武汉天河WUH–上海浦东PVG B737-800 China Southern

06/14/11 ZH9893 深圳宝安SZX–武汉天河WUH B737-700 Shenzhen Air

06/13/11 MU2471 武汉天河WUH–广州白云CAN B737-300 China Eastern

05/28/11 CZ370 上海浦东PVG–武汉天河WUH B737-800 China Southern

05/28/11 SQ832 新加坡SIN–上海浦东PVG B777-200ER Singapore Air

05/28/11 SQ218 墨尔本MEL–新加坡SIN B777-300 Singapore Air

02/19/10 QF10 新加坡SIN-墨尔本MEL B747-700 Qantas

02/19/10 CX735 香港HKG–新加坡SIN B777-200 Cathay Pacific

02/19/10 CZ3075 武汉天河WHU–香港HKG B737-800 China Southern

02/06/10 CZ3076 香港HKG–武汉天河WHU B737-800 China Southern

02/05/10 QF29 墨尔本MEL–香港HKG B747-700 Qantas

01/10/10 QF619 布里斯班BNE–墨尔本MEL B737-800 Qantas

01/09/10 QF98 香港HKG–布里斯班BNE A330-300 Qantas

01/09/10 CZ3954 武汉天河WHU–深圳宝安SZX A320 China Southern

12/22/09 MU2484 深圳宝安SZX–武汉天河WHU B737-300 China Eastern

12/22/09 QF127 悉尼SYD–香港HKG B747-400 Qantas

12/22/09 QF414 墨尔本MEL–悉尼SYD B737-800 Qantas

10/13/09 SQ237 新加坡SIN–墨尔本MEL B777-300 Singapore Air

10/13/09 SQ861 香港HKG–新加坡SIN A380-800 Singapore Air

10/13/09 KA871 上海浦东PVG–香港HKG A330-300 Dragon Air

10/12/09 FM9362 武汉天河WHU–上海浦东PVG B737-800 Shanghai Air

09/25/09 CA8250 广州白云CAN–武汉天河WUH A320 Air China

09/24/09 ZG156 胡志明市SGN–澳门MFM B767 Viva Macau

09/23/09 VN335 芽庄NHA–胡志明SGN A320 Vietnam Air

09/12/09 AK280 吉隆坡KUL–暹粒REP A320 Air Asia

09/09/09 AK79 香港HKG–吉隆坡KUL A320 Air Asia

09/09/09 SQ856 新加坡SIN–香港HKG A380-800 Singapore Air

09/09/09 SQ218 墨尔本MEL–新加坡SIN B777-300ER Singapore Air

02/23/09 QF102 上海浦东PVG–墨尔本MEL A330-200 Qantas

02/22/09 MU2591 武汉天河WUH–上海浦东PVG B737-800 China Eastern

01/30/09 CZ3824 上海浦东PVG–武汉天河WUH B737-800 China Southern

11/30/08 CZ370 上海浦东PVG-武汉天河WUH B737-800 China Southern

11/30/08 QF101 墨尔本MEL–上海浦东PVG A330-200 Qantas

07/27/08 CX135 香港HKG–墨尔本MEL A330-300 Cathy Pacific

07/27/08 KA851 武汉天河WUH–香港HKG B737-200 Dragon Air

06/23/08 KA850 香港HKG–武汉天河WUH B737-200 Dragon Air

06/22/08 CX134 墨尔本MEL–香港HKG A330-300 Cathy Pacific

02/17/08 CX135 香港HKG–墨尔本MEL A330-300 Cathy Pacific

02/17/08 KA851 武汉天河WUH--香港HKG B737-200 Dragon Air

01/01/08 MF8448 成都双流CTU–武汉天河WHU B737-800 Xiamen Air

12/30/07 MU2461 武汉天河WHU–成都双流CTU B737 China Eastern

02/13/07 CZ3367 广州白云CAN–武汉天河WHU B737 China Southern

02/13/07 GA898 雅加达CGK–广州白云CAN A330 Garuda Air

02/13/07 GA401 登巴萨DPS雅加达CGK B737-400 Garuda Air

02/08/07 GA422 雅加达CGK–登巴萨DPS B737-400 Garuda Air

02/08/07 GA899 广州白云CAN–雅加达CGK A330 Garuda Air

01/31/06 CZ354 新加坡SIN–广州白云CAN A320 China Southern

01/27/06 FD3501 曼谷DMK–新加坡SIN B737 Air Asia

01/22/06 CZ363 广州白云CAN–曼谷DMK A319 China Southern

02/06/05 CA1365 北京首都PEK–武汉天河WHU B757 Air China

04 武汉天河WHU–成都双流CTU, 成都双流CTU–武汉天河WHU, 武汉天河WHU–上海虹桥SHA, 上海虹桥SHA–武汉天河WHU

03 武汉天河WHU–上海虹桥SHA, 上海虹桥SHA–武汉天河WHU, 杭州萧山HGH–武汉天河WUH, 武汉天河WHU–西安咸阳XYI, 西安咸阳XYI–武汉天河WHU, 武汉天河WHU–厦门高崎XMN

97 武汉王家墩WHU–深圳宝安SZX, 深圳宝安ZX–海口美兰HAK, 海口美兰HAK–武汉王家墩WUH

95 武汉王家墩WHU–广州旧白云CAN, 广州旧白云CAN–武汉王家墩WHU

航班公司                          次数

新加坡航空                         8
中国南方航空                     6
澳洲航空                            6
港龙航空                            4
印度尼西亚GARUDA          4
亚洲航空                            3
中国东方航空                     3
香港国泰航空                    3
中国国际航空                      2
上海航空                            1
VIVA MACAU                    1
越南航空                            1
厦门航空                           1

机型           次数

B737-800

年份          次数      里数

机场           起飞次数          到达次数            经停

Comments are closed.

  • English Version

    • Cannot read Chinese? Please take a look at my English site, hope you can find more you need there!
  • 感谢支持

  • twitter

    facebook

    linkedin

  • Categories